DY-2018MD型化学发光成像分析系统参考价: ¥156500
价格: ¥156500
货品编号: DY-2018MD型
规格:
600万像素
|
DY-2018MD型化学发光成像分析系统
产品特点: | |||||
1. 具有实时图像采集软件,可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集 | |||||
2. 具有自动曝光功能,可以实时自动曝光 | |||||
3. 软件带图像自动优化功能,自动调整直方图 | |||||
4. 在拍摄界面也可以手动调整图片灰度,并且可以保存。 | |||||
5. 预定义参数设置可以提前设定实验执行者的储存路径,可设定黑白反转、水 平反转、垂直反转; | |||||
6. 累积曝光多次成像功能:可以在很长曝光时间内多次成像,且每次成像的曝光时间可以累积,从而避免反复曝光,而且用户可以挑选最中意的图像保存。 | |||||
7. 带图像管理功能,可实现黑白反转、mark叠加功能,可以进行色阶手动调整,并可 以保存修改后的图片。 | |||||
8. 具有分析软件,可进行自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算,相对含量百分数分析,绝对浓度、密度计算 | |||||
9. 具有旋转、反色、裁剪、对比度等一系列图像分析功能,根据Marker条带自动计算任一条带的分子量、OD值及条带含量等;可对指定区域进行光密度计算,适用于对蛋白质定量分析;所有分析结果和数据图表都可以导出至Excel,Word等文档处理软件中,方便保存和对比。 |
选型表 | ||||
型号 | DY-2018MA | DY-2018MD | ||
分辨率 | 140 万像素 | 605 万像素 | ||
CCD 尺寸 | 2/3", 逐行扫描 | 1", 逐行扫描 | ||
制冷温度 | 可调至-60℃ | |||
像素尺寸 | 6.45μm*6.45μm | 4.65μm*4.65μm | ||
采集位数 | 16bit | |||
镜头 | F0.85 定焦 | |||
读出噪声 | 4-5e-rms | 4-5e-rms | ||
暗电流 | <0.01 e-/pixel/sec @ -25ºC | |||
白光反射 | 亮度可调双侧 LED 集成光源 | |||
满井容量 | 18,000e | |||
非线性度 | <1% | |||
曝光时间 | 0.1ms-6000s | |||
量子效率 | 95%(590nm) | |||
控制系统 | 外接品牌电脑,处理结果简单方便 | |||
适用检测 | ECL\ECL plus、CDP-Star、SuperSignal、CSPD、LumiGLO等发光底物 | |||
拍摄面积 | 192*246mm | |||
白光反射灯 | LED白光反射,亮度可调 |
功能强大的软件
1.图象处理功能:
调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度;图像旋转、图像反色、图象裁切、图象缩放。
2.1D分析功能:
分子量、浓度和各条带在泳道内的含量计算
可计算出每根条带的迁移率(Pix),强度(Int),净面积值
最大面积值和百分比
泳道的自动识别(包括弯曲泳道)
具有等高线功能,可标记出相同分子量的水平线
可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、
浓度、面积、迁移率
可添加各种文字、箭头、图形符号的注解。
3.2D分析功能
4.克隆计数(蓝白斑筛选)技术指标:
5.菌落、斑点杂交
6.数据结果与 MS Excel无缝联接
7.软件支持 Windows系统